MAVERICK TRANSPORTATION LLC
- 178538
-
13301 VALENTINE ROAD
NORTH LITTLE ROCK, AR 72117 - 1,700
- 1,714
- 3,238
Safety Rating & OOS Rates
(As of 01/02/2026 updated daily from SAFER )
Out of Service Rates
| Type | OOS % | National Avg % |
|---|---|---|
| Vehicle | 10.9 | 23.2 |
| Driver | 0.5 | 6.4 |
| Hazmat | 0.0 | 4.4 |
Licensing and Insurance
(As of 01/02/2026 updated hourly from L&I )
| Type | Yes/No | MC#/MX# |
|---|---|---|
| Property | Yes | MC-150231 |
| Passenger | No | |
| Household Goods | No | |
| Broker | Yes | MC-150231 |
BASIC Status
(Public Property Carrier View)
Behavior Analysis & Safety Improvement Categories (BASICs) Based on a 24-month record ending November 28, 2025
-
Unsafe Driving
-
Not Public Crash Indicator
-
Hours-of-Service Compliance
-
Vehicle Maintenance
-
Controlled Substances and Alcohol
-
Not Public Hazardous Materials Compliance
-
Driver Fitness
Select a BASIC icon above to get details, or view your Complete SMS Profile.
Vehicle Maintenance
On-Road Performance
1.48Safety Event Group: 501+ relevant vehicle inspections
Investigation Results
No Acute/Critical Violations Discovered
Carrier Measure Over Time
- Trends
This graph displays a carrier’s measure based on 24 months of on-road performance. Zero indicates the best performance. To see how the measure is calculated click here . To see how the measure relates to percentile click here. Expand for more information.
Carrier violations or crashes are weighted by time and severity to produce a measure for that carrier in each BASIC. The measure only considers individual performance based on 24 months of data, with a measure of 0 indicating best performance. The graph below gives a summary of the carrier’s individual performance measure in a specific BASIC over a selected period of time. Select from the drop-down to view this actual performance data along with how this data would appear applying the most recent SMS methodology.
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- -2
- Nov 19
- Dec 17
- Feb 10
- Feb 25
- Mar 25
- Apr 22
- May 20
- Jun 24
- Jul 22
- Aug 26
- Sep 23
- Oct 28
- Nov 18
- Dec 16
- Jan 27
- Feb 24
- Mar 23
- Apr 27
- May 25
- Jun 22
- Jul 27
- Aug 24
- Sep 28
- Oct 26
- Nov 16
- Dec 14
- Jan 25
- Feb 22
- Mar 22
- Apr 26
- May 24
- Jun 21
- Jul 26
- Aug 23
- Sep 27
- Oct 25
- Nov 29
- Dec 27
- Jan 24
- Feb 21
- Mar 28
- Apr 25
- May 30
- Jun 20
- Jul 25
- Aug 22
- Sep 26
- Oct 24
- Nov 21
- Dec 19
- Jan 23
- Feb 20
- Mar 27
- Apr 24
- May 22
- Jun 19
- Jul 24
- Aug 28
- Sep 25
- Oct 23
- Nov 27
- Dec 28
- Jan 29
- Feb 26
- Mar 25
- Apr 29
- May 27
- Jun 24
- Jul 22
- Aug 26
- Sep 23
- Oct 28
- Nov 25
- Dec 30
- Jan 27
- Feb 24
- Mar 31
- Apr 28
- May 26
- Jun 30
- Jul 28
- Aug 25
- Sep 29
- Oct 27
- Nov 17
- Dec 29
- Jan 26
- Feb 23
- Mar 30
- Apr 27
- May 25
- Jun 29
- Jul 27
- Aug 31
- Sep 28
- Oct 26
- Nov 30
- Dec 28
- Jan 25
- Feb 22
- Mar 29
- Apr 26
- May 31
- Jun 28
- Jul 26
- Aug 30
- Sep 27
- Oct 25
- Nov 29
- Dec 27
- Jan 31
- Feb 28
- Mar 27
- Apr 24
- May 29
- Jun 26
- Jul 31
- Aug 28
- Sep 25
- Oct 30
- Nov 27
- Dec 18
- Jan 29
- Feb 26
- Mar 26
- Apr 30
- May 28
- Jun 25
- Jul 30
- Aug 27
- Sep 24
- Oct 29
- Nov 26
- Dec 31
- Jan 28
- Feb 25
- Mar 25
- Apr 29
- May 27
- Jun 24
- Jul 29
- Aug 26
- Sep 30
- Oct 28
- Nov 25
- Dec 30
- Jan 27
- Feb 24
- Mar 31
- Apr 28
- May 26
- Jun 30
- Jul 28
- Aug 25
- Sep 29
- Oct 27
- Nov 24
- Dec 29
- Jan 26
- Feb 23
- Mar 29
- Apr 26
- May 31
- Jun 28
- Jul 26
- Aug 30
- Sep 27
- Oct 25
- Nov 29
- Dec 27
- Jan 31
- Feb 28
- Mar 28
- Apr 25
- Jun 6
- Jul 4
- Jul 25
- Aug 29
- Sep 26
- Oct 31
- Nov 28
- 2010
- 2010
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2016
- 2016
- 2016
- 2016
- 2016
- 2016
- 2016
- 2016
- 2016
- 2016
- 2016
- 2016
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2024
- 2024
- 2024
- 2024
- 2024
- 2024
- 2024
- 2024
- 2024
- 2024
- 2024
- 2024
- 2025
- 2025
- 2025
- 2025
- 2025
- 2025
- 2025
- 2025
- 2025
- 2025
- 2025
| Nov 19 2010 | Dec 17 2010 | Feb 10 2011 | Feb 25 2011 | Mar 25 2011 | Apr 22 2011 | May 20 2011 | Jun 24 2011 | Jul 22 2011 | Aug 26 2011 | Sep 23 2011 | Oct 28 2011 | Nov 18 2011 | Dec 16 2011 | Jan 27 2012 | Feb 24 2012 | Mar 23 2012 | Apr 27 2012 | May 25 2012 | Jun 22 2012 | Jul 27 2012 | Aug 24 2012 | Sep 28 2012 | Oct 26 2012 | Nov 16 2012 | Dec 14 2012 | Jan 25 2013 | Feb 22 2013 | Mar 22 2013 | Apr 26 2013 | May 24 2013 | Jun 21 2013 | Jul 26 2013 | Aug 23 2013 | Sep 27 2013 | Oct 25 2013 | Nov 29 2013 | Dec 27 2013 | Jan 24 2014 | Feb 21 2014 | Mar 28 2014 | Apr 25 2014 | May 30 2014 | Jun 20 2014 | Jul 25 2014 | Aug 22 2014 | Sep 26 2014 | Oct 24 2014 | Nov 21 2014 | Dec 19 2014 | Jan 23 2015 | Feb 20 2015 | Mar 27 2015 | Apr 24 2015 | May 22 2015 | Jun 19 2015 | Jul 24 2015 | Aug 28 2015 | Sep 25 2015 | Oct 23 2015 | Nov 27 2015 | Dec 28 2015 | Jan 29 2016 | Feb 26 2016 | Mar 25 2016 | Apr 29 2016 | May 27 2016 | Jun 24 2016 | Jul 22 2016 | Aug 26 2016 | Sep 23 2016 | Oct 28 2016 | Nov 25 2016 | Dec 30 2016 | Jan 27 2017 | Feb 24 2017 | Mar 31 2017 | Apr 28 2017 | May 26 2017 | Jun 30 2017 | Jul 28 2017 | Aug 25 2017 | Sep 29 2017 | Oct 27 2017 | Nov 17 2017 | Dec 29 2017 | Jan 26 2018 | Feb 23 2018 | Mar 30 2018 | Apr 27 2018 | May 25 2018 | Jun 29 2018 | Jul 27 2018 | Aug 31 2018 | Sep 28 2018 | Oct 26 2018 | Nov 30 2018 | Dec 28 2018 | Jan 25 2019 | Feb 22 2019 | Mar 29 2019 | Apr 26 2019 | May 31 2019 | Jun 28 2019 | Jul 26 2019 | Aug 30 2019 | Sep 27 2019 | Oct 25 2019 | Nov 29 2019 | Dec 27 2019 | Jan 31 2020 | Feb 28 2020 | Mar 27 2020 | Apr 24 2020 | May 29 2020 | Jun 26 2020 | Jul 31 2020 | Aug 28 2020 | Sep 25 2020 | Oct 30 2020 | Nov 27 2020 | Dec 18 2020 | Jan 29 2021 | Feb 26 2021 | Mar 26 2021 | Apr 30 2021 | May 28 2021 | Jun 25 2021 | Jul 30 2021 | Aug 27 2021 | Sep 24 2021 | Oct 29 2021 | Nov 26 2021 | Dec 31 2021 | Jan 28 2022 | Feb 25 2022 | Mar 25 2022 | Apr 29 2022 | May 27 2022 | Jun 24 2022 | Jul 29 2022 | Aug 26 2022 | Sep 30 2022 | Oct 28 2022 | Nov 25 2022 | Dec 30 2022 | Jan 27 2023 | Feb 24 2023 | Mar 31 2023 | Apr 28 2023 | May 26 2023 | Jun 30 2023 | Jul 28 2023 | Aug 25 2023 | Sep 29 2023 | Oct 27 2023 | Nov 24 2023 | Dec 29 2023 | Jan 26 2024 | Feb 23 2024 | Mar 29 2024 | Apr 26 2024 | May 31 2024 | Jun 28 2024 | Jul 26 2024 | Aug 30 2024 | Sep 27 2024 | Oct 25 2024 | Nov 29 2024 | Dec 27 2024 | Jan 31 2025 | Feb 28 2025 | Mar 28 2025 | Apr 25 2025 | Jun 06 2025 | Jul 04 2025 | Jul 25 2025 | Aug 29 2025 | Sep 26 2025 | Oct 31 2025 | Nov 28 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| BASIC Trends Version | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.2 | 3.0.2 | 3.0.2 | 3.0.2 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.4 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.5 | 3.0.6 | 3.0.6 | 3.0.6 | 3.0.6 | 3.0.6 | 3.0.7 | 3.0.7 | 3.0.7 | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.9 | 3.0.9 | 3.0.9 | 3.0.9 | 3.0.9 | 3.0.9 | 3.0.9 | 3.0.9 | 3.0.9 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 | 3.0.10 |
| Investigation Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Road Performance Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measure | 3.36 | 3.28 | 3.27 | 3.24 | 3.24 | 3.22 | 3.20 | 3.13 | 3.01 | 2.94 | 2.85 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.53 | 2.49 | 2.38 | 2.31 | 2.46 | 2.48 | 2.46 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.31 | 2.18 | 2.14 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.11 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.08 | 2.04 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | 2.10 | 2.12 | 2.11 | 2.09 | 2.04 | 2.03 | 2.06 | 1.98 | 1.94 | 1.86 | 1.80 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.83 | 1.91 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.85 | 1.87 | 1.91 | 1.91 | 1.86 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 1.95 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 1.91 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.81 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 1.75 | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 1.72 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.48 | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.37 | 1.35 | 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.29 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.16 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.05 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.06 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.23 | 1.29 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.48 |
| Safety Event Group | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections | 501+ relevant vehicle inspections |
| Vehicle Inspections | 1,031 | 1,049 | 1,013 | 1,000 | 995 | 989 | 996 | 993 | 997 | 988 | 1,002 | 1,008 | 1,007 | 1,019 | 1,041 | 1,065 | 1,052 | 1,066 | 1,095 | 1,116 | 1,128 | 1,133 | 1,126 | 1,126 | 1,143 | 1,159 | 1,183 | 1,193 | 1,208 | 1,206 | 1,227 | 1,231 | 1,245 | 1,250 | 1,249 | 1,248 | 1,248 | 1,231 | 1,217 | 1,194 | 1,201 | 1,207 | 1,206 | 1,194 | 1,186 | 1,176 | 1,167 | 1,156 | 1,138 | 1,123 | 1,108 | 1,112 | 1,079 | 1,081 | 1,084 | 1,089 | 1,065 | 1,072 | 1,081 | 1,096 | 1,089 | 1,081 | 1,104 | 1,098 | 1,089 | 1,085 | 1,075 | 1,069 | 1,066 | 1,062 | 1,067 | 1,066 | 1,059 | 1,074 | 1,082 | 1,094 | 1,106 | 1,109 | 1,105 | 1,105 | 1,123 | 1,105 | 1,101 | 1,092 | 1,107 | 1,127 | 1,114 | 1,104 | 1,121 | 1,118 | 1,115 | 1,156 | 1,171 | 1,182 | 1,196 | 1,221 | 1,212 | 1,221 | 1,218 | 1,212 | 1,219 | 1,208 | 1,214 | 1,223 | 1,221 | 1,239 | 1,244 | 1,240 | 1,244 | 1,255 | 1,300 | 1,322 | 1,318 | 1,289 | 1,267 | 1,228 | 1,240 | 1,256 | 1,262 | 1,269 | 1,284 | 1,293 | 1,321 | 1,327 | 1,338 | 1,386 | 1,406 | 1,414 | 1,473 | 1,492 | 1,532 | 1,564 | 1,575 | 1,573 | 1,576 | 1,565 | 1,572 | 1,669 | 1,741 | 1,774 | 1,800 | 1,869 | 1,910 | 1,936 | 2,002 | 2,029 | 2,044 | 2,066 | 2,116 | 2,107 | 2,136 | 2,118 | 2,109 | 2,112 | 2,084 | 2,090 | 2,087 | 2,093 | 2,108 | 2,150 | 2,167 | 2,164 | 2,141 | 2,135 | 2,117 | 2,057 | 2,028 | 2,003 | 1,932 | 1,935 | 1,937 | 1,950 | 1,938 | 1,948 | 1,961 | 1,974 | 1,985 | 1,989 | 2,029 | 2,052 | 2,079 |
| with Vehicle Maint. Violations | 512 | 514 | 489 | 485 | 481 | 475 | 479 | 460 | 454 | 445 | 446 | 446 | 442 | 443 | 439 | 437 | 427 | 422 | 420 | 427 | 428 | 425 | 409 | 404 | 405 | 406 | 399 | 402 | 408 | 405 | 413 | 409 | 419 | 421 | 422 | 412 | 405 | 395 | 393 | 385 | 389 | 403 | 406 | 402 | 398 | 393 | 392 | 389 | 386 | 384 | 380 | 379 | 361 | 351 | 352 | 360 | 346 | 344 | 343 | 346 | 351 | 350 | 357 | 353 | 343 | 331 | 336 | 332 | 327 | 321 | 324 | 322 | 319 | 324 | 328 | 333 | 340 | 345 | 341 | 343 | 357 | 348 | 343 | 354 | 359 | 368 | 366 | 360 | 371 | 379 | 366 | 375 | 385 | 393 | 397 | 402 | 398 | 398 | 388 | 385 | 384 | 381 | 386 | 377 | 371 | 372 | 382 | 371 | 357 | 353 | 361 | 371 | 359 | 348 | 342 | 326 | 316 | 313 | 302 | 302 | 305 | 310 | 317 | 313 | 314 | 317 | 319 | 328 | 338 | 334 | 351 | 361 | 358 | 354 | 345 | 335 | 340 | 354 | 359 | 364 | 371 | 383 | 390 | 391 | 406 | 415 | 413 | 412 | 418 | 415 | 413 | 397 | 396 | 396 | 374 | 363 | 362 | 364 | 373 | 380 | 386 | 394 | 402 | 408 | 412 | 406 | 403 | 393 | 378 | 373 | 369 | 383 | 383 | 385 | 400 | 406 | 412 | 424 | 438 | 445 | 455 |
| without Vehicle Maint. Violations | 519 | 535 | 524 | 515 | 514 | 514 | 517 | 533 | 543 | 543 | 556 | 562 | 565 | 576 | 602 | 628 | 625 | 644 | 675 | 689 | 700 | 708 | 717 | 722 | 738 | 753 | 784 | 791 | 800 | 801 | 814 | 822 | 826 | 829 | 827 | 836 | 843 | 836 | 824 | 809 | 812 | 804 | 800 | 792 | 788 | 783 | 775 | 767 | 752 | 739 | 728 | 733 | 718 | 730 | 732 | 729 | 719 | 728 | 738 | 750 | 738 | 731 | 747 | 745 | 746 | 754 | 739 | 737 | 739 | 741 | 743 | 744 | 740 | 750 | 754 | 761 | 766 | 764 | 764 | 762 | 766 | 757 | 758 | 738 | 748 | 759 | 748 | 744 | 750 | 739 | 749 | 781 | 786 | 789 | 799 | 819 | 814 | 823 | 830 | 827 | 835 | 827 | 828 | 846 | 850 | 867 | 862 | 869 | 887 | 902 | 939 | 951 | 959 | 941 | 925 | 902 | 924 | 943 | 960 | 967 | 979 | 983 | 1,004 | 1,014 | 1,024 | 1,069 | 1,087 | 1,086 | 1,135 | 1,158 | 1,181 | 1,203 | 1,217 | 1,219 | 1,231 | 1,230 | 1,232 | 1,315 | 1,382 | 1,410 | 1,429 | 1,486 | 1,520 | 1,545 | 1,596 | 1,614 | 1,631 | 1,654 | 1,698 | 1,692 | 1,723 | 1,721 | 1,713 | 1,716 | 1,710 | 1,727 | 1,725 | 1,729 | 1,735 | 1,770 | 1,781 | 1,770 | 1,739 | 1,727 | 1,705 | 1,651 | 1,625 | 1,610 | 1,554 | 1,562 | 1,568 | 1,567 | 1,555 | 1,563 | 1,561 | 1,568 | 1,573 | 1,565 | 1,591 | 1,607 | 1,624 |
