Report Vehicle Measure = Sum of the Total Weight (TotW) Sum of the Time Weight (TiW)
Inspection Date Number State Plate Number Plate State Type Severity Weight
(SW)
Time Weight
(TiW)
Total Weight
(TotW)
7/17/2026 LALARIS02212 LA P267796 LA Truck Tractor 0 3 0
7/11/2026 LALAPOS00214 LA P298133 LA Truck Tractor 0 3 0
7/9/2026 LALANNS00906 LA P284663 LA Truck Tractor 0 3 0
6/30/2026 LALASFS01564 LA P286336 LA Straight Truck 0 3 0
6/18/2026 LALASAS00168 LA P267771 LA Truck Tractor 0 3 0
6/10/2026 LALARFS01028 LA P267768 LA Truck Tractor 1 3 3
395.30B1-ELDDFR HOS (ELD) - Driver failing to review records and certify the accuracy of the information. 1  
6/8/2026 IA516C000023 IA P267798 LA Truck Tractor 7 3 21
395.8E-HOSPD HOS (Property) - No driver may make a false report in connection with a duty status. Explain 7  
6/2/2026 LALAPUS02080 LA P267794 LA Truck Tractor 0 3 0
5/27/2026 LALASIS01472 LA P267768 LA Truck Tractor 0 3 0
5/18/2026 LALARWS00148 LA P286336 LA Straight Truck 0 3 0
4/14/2026 LALAABS00784 LA P289672 LA Truck Tractor 0 3 0
4/7/2026 LALADRS09838 LA P297278 LA Truck Tractor 0 3 0
2/25/2026 LALANNS00552 LA P270965 LA Straight Truck 0 3 0
2/23/2026 LALASES00708 LA P267936 LA Straight Truck 0 3 0
1/30/2026 LALANIS00506 LA P270968 LA Truck Tractor 0 2 0
1/27/2026 TXV262197398 TX P282020 LA Truck Tractor 0 2 0
1/20/2026 LALARVS00787 LA P267791 LA Straight Truck 0 2 0
1/16/2026 TXV262171422 TX P286517 LA Truck Tractor 0 2 0
1/15/2026 TXV262170694 TX P267815 LA Truck Tractor 0 2 0
1/12/2026 LALAERS00769 LA P289672 LA Truck Tractor 0 2 0
1/8/2026 TXV262163890 TX P286335 LA Truck Tractor 0 2 0
1/7/2026 FL3233008894 FL P288942 LA Truck Tractor 0 2 0
1/7/2026 LALAQAS02113 LA P297172 LA Truck Tractor 0 2 0
12/18/2025 LALAERS00709 LA P267775 LA Truck Tractor 0 2 0
12/16/2025 LALAABS00524 LA P288941 LA Truck Tractor 0 2 0
12/10/2025 LALASES00417 LA P270970 LA Truck Tractor 0 2 0
12/9/2025 LALADXS00203 LA P267819 LA Straight Truck 0 2 0
12/2/2025 LALALZS00846 LA P267766 LA Truck Tractor 0 2 0
12/1/2025 LALARIS01603 LA P267791 LA Straight Truck 0 2 0
11/26/2025 TXV252028038 TX P297050 LA Truck Tractor 0 2 0
11/21/2025 LALAFUS01084 LA P297021 LA Truck Tractor 0 2 0
11/11/2025 MSMC00040297 MS P267804 LA Truck Tractor 0 2 0
11/6/2025 LALAFZS00466 LA P267766 LA Truck Tractor 0 2 0
10/3/2025 TXV252053110 TX P267772 LA Truck Tractor 0 2 0
9/30/2025 LALAABS00297 LA P267767 LA Truck Tractor 0 2 0
9/30/2025 LALARVS00464 LA P267932 LA Truck Tractor 0 2 0
9/29/2025 TXV252014510 TX P26734 LA Straight Truck 2 2 4
395.22H4 Driver failed to maintain supply of blank drivers records of duty status graph-grids 1  
395.22H2 Driver failing to maintain ELD instruction sheet 1  
Sum of Violation Weight => Inspection Severity Weight (SW) 2  
9/23/2025 LALAQAS01979 LA P267775 LA Truck Tractor 0 2 0
9/16/2025 LALASFS00571 LA P267767 LA Truck Tractor 0 2 0
9/2/2025 LALARGS01195 LA P267798 LA Truck Tractor 0 2 0
8/21/2025 LALARJS00405 LA P286336 LA Straight Truck 0 2 0
8/21/2025 TXV251991375 TX P289672 LA Truck Tractor 0 2 0
8/9/2025 LALARIS01101 LA P297021 LA Truck Tractor 7 2 14
395.3A2-HOSPD HOS (Property) - Driving beyond the 14 hour after coming on duty following 10 consecutive hours off duty during the current 8 consecutive day period. Date and Time 7  
7/30/2025 LALAPSS01820 LA P270970 LA Truck Tractor 0 1 0
7/28/2025 LALARJS00348 LA P267769 LA Truck Tractor 0 1 0
7/25/2025 LALARRS00678 LA P267768 LA Truck Tractor 0 1 0
7/7/2025 LALALHS00080 LA P270967 LA Straight Truck 0 1 0
6/30/2025 LALAPQS00074 LA P292246 LA Truck Tractor 0 1 0
5/22/2025 LALALZS00287 LA P267784 LA Straight Truck 0 1 0
5/21/2025 MS7631001526 MS P267789 LA Truck Tractor 1 1 1
395.30B1 Driver failed to certify the accuracy of the information gathered by the ELD 1  
Sum of measure weights Sum of measure weights 0 0 0