Report Vehicle Measure = Sum of the Total Weight (TotW) Sum of the Time Weight (TiW)
Inspection Date Number State Plate Number Plate State Type Severity Weight
(SW)
Time Weight
(TiW)
Total Weight
(TotW)
5/12/2026 TX7FG79DCALO TX R695779 TX Straight Truck 0 3 0
5/12/2026 TXV262349439 TX R829045 TX Truck Tractor 0 3 0
5/8/2026 TXV262347531 TX R771896 TX Truck Tractor 0 3 0
5/7/2026 LALAQBS01106 LA P295548 LA Truck Tractor 0 3 0
5/7/2026 TXV262353952 TX 1N29597 TX Truck Tractor 0 3 0
5/6/2026 TXV262352035 TX R839821 TX Truck Tractor 0 3 0
5/6/2026 TXV262321218 TX FSS7306 TX Straight Truck 0 3 0
5/5/2026 TXV262317941 TX R393223 TX Straight Truck 0 3 0
5/5/2026 TX7F989DIAJX TX RNM8345 TX Straight Truck 0 3 0
4/30/2026 TXV262341998 TX R830026 TX Straight Truck 0 3 0
4/29/2026 LALAPCS01087 LA R821159 TX Truck Tractor 0 3 0
4/29/2026 TXV262321191 TX R356680 TX Straight Truck 0 3 0
4/29/2026 TX7F379DMECL TX R810215 TX Truck Tractor 0 3 0
4/29/2026 TXV262296592 TX R829421 TX Truck Tractor 0 3 0
4/27/2026 LALARMS00300 LA Z617828 LA Truck Tractor 0 3 0
4/24/2026 TXV262307064 TX MVY9050 TX Straight Truck 0 3 0
4/23/2026 TXV262307924 TX R630382 TX Truck Tractor 0 3 0
4/23/2026 LALADRS09884 LA 1M91310 TX Truck Tractor 0 3 0
4/22/2026 TX7EW89DCKKT TX 1P09302 TX Straight Truck 0 3 0
4/22/2026 TX7EWG9DCNED TX XKJ3812 TX Straight Truck 0 3 0
4/16/2026 LALAPUS01858 LA P295548 LA Truck Tractor 0 3 0
4/15/2026 TX7EPC9DGXL0 TX R839892 TX Truck Tractor 0 3 0
4/15/2026 TX7EPC9DGXL1 TX R839893 TX Truck Tractor 0 3 0
4/14/2026 TXV262309353 TX R375019 TX Truck Tractor 0 3 0
4/9/2026 TX7EJ89DGXKF TX RNM8347 TX Straight Truck 0 3 0
4/8/2026 TXV262199269 TX 1M34429 TX Truck Tractor 0 3 0
4/8/2026 TXV262292432 TX 1P06322 TX Truck Tractor 0 3 0
4/2/2026 TX7EC99DCKIW TX R508265 TX Truck Tractor 0 3 0
4/2/2026 TX7ECB9DCKIY TX K222578 TX Straight Truck 0 3 0
4/1/2026 TXV262286670 TX XTW5595 TX Straight Truck 0 3 0
3/29/2026 TXV262273859 TX R724250 TX Truck Tractor 0 3 0
3/26/2026 TXV262278376 TX R488365 TX Truck Tractor 0 3 0
3/25/2026 TXV262255553 TX R830430 TX Truck Tractor 0 3 0
3/24/2026 TXV262280306 TX R809037 TX Truck Tractor 0 3 0
3/24/2026 TXV262284559 TX R732225 TX Straight Truck 0 3 0
3/10/2026 LALARJS00758 LA R667471 TX Truck Tractor 0 3 0
3/5/2026 TXV262256340 TX XKJ3813 TX Straight Truck 0 3 0
3/5/2026 TX7DKA9DGXGO TX R828953 TX Straight Truck 0 3 0
3/5/2026 TXV262261300 TX R707158 TX Truck Tractor 0 3 0
3/4/2026 TXV262237756 TX SLM0551 TX Straight Truck 0 3 0
3/4/2026 TXV262260167 TX 1N68510 TX Truck Tractor 0 3 0
2/24/2026 TXV262248793 TX R756628 TX Straight Truck 0 3 0
2/18/2026 TXV262239872 TX K222578 TX Truck Tractor 0 3 0
2/12/2026 TXV262228799 TX NFT8641 TX Straight Truck 0 3 0
2/11/2026 TX7CY79DCH4F TX 1N40521 TX Truck Tractor 0 3 0
2/11/2026 TXV262228616 TX XKX3208 TX Straight Truck 0 3 0
2/11/2026 TX7CYD9DCH4J TX R799247 TX Truck Tractor 0 3 0
2/11/2026 TX7CYD9DCKGC TX 1N20016 TX Truck Tractor 0 3 0
2/9/2026 TXV262206958 TX LSG5679 TX Straight Truck 0 3 0
1/28/2026 TXV262183321 TX R707158 TX Truck Tractor 0 3 0
Sum of measure weights Sum of measure weights 0 0 0