Report Vehicle Measure = Sum of the Total Weight (TotW) Sum of the Time Weight (TiW)
Inspection Date Number State Plate Number Plate State Type Severity Weight
(SW)
Time Weight
(TiW)
Total Weight
(TotW)
3/20/2026 TNI5Z3370675 TN 54124H2 TN Bus 0 3 0
3/20/2026 TNI5Z3370676 TN CB34524 TN Bus 0 3 0
3/20/2026 FL2681002845 FL 61DWJU FL Bus 0 3 0
3/20/2026 TNI01R261629 TN CB61640 TN Motor Coach 0 3 0
3/20/2026 FL2681002842 FL 24DWJX FL Bus 0 3 0
3/20/2026 FL2681002844 FL FUTN66 FL Bus 0 3 0
2/11/2026 FL1771003321 FL JWRB01 FL Bus 0 3 0
2/11/2026 FL1771003320 FL FUTN67 FL Bus 0 3 0
2/9/2026 FL4421000765 FL 24DWJX FL Passenger Van 0 3 0
2/5/2026 FL3572007069 FL FUTN67 FL Bus 0 3 0
2/5/2026 FL3572007071 FL 87DRIS FL Bus 0 3 0
1/29/2026 FL2530004099 FL NQRB27 FL Bus 0 3 0
1/29/2026 FL2530004101 FL FUTN66 FL Bus 0 3 0
1/29/2026 FL2530004100 FL JWRB01 FL Bus 0 3 0
1/25/2026 FL1847004075 FL JWRB02 FL Bus 0 3 0
1/25/2026 FL1847004078 FL FUTN68 FL Bus 0 3 0
1/15/2026 FL3057002681 FL FUTN66 FL Passenger Van 0 3 0
1/15/2026 FL3057002685 FL 86DRIS FL Passenger Van 0 3 0
1/15/2026 FL3057002684 FL JWRB01 FL Passenger Van 0 3 0
1/15/2026 FL3057002686 FL NQRB24 FL Passenger Van 0 3 0
1/15/2026 FL3057002682 FL 61DWJU FL Passenger Van 0 3 0
1/15/2026 FL3057002683 FL NQRB27 FL Passenger Van 0 3 0
1/12/2026 FL4108000502 FL FUTN66 FL Bus 0 3 0
1/12/2026 FL4108000499 FL NQRB27 FL Bus 0 3 0
1/12/2026 FL4108000504 FL JWRB02 FL Bus 0 3 0
1/12/2026 FL4108000500 FL DW21DB FL Bus 0 3 0
1/12/2026 FL4108000501 FL 61DWJU FL Bus 0 3 0
1/7/2026 FL2297002778 FL DW21DB FL Passenger Van 0 3 0
1/7/2026 FL2297002779 FL FUTN66 FL Passenger Van 0 3 0
1/6/2026 FL2737002276 FL JWRS99 FL Bus 0 3 0
1/5/2026 FL3574003981 FL 24DWJX FL Passenger Van 0 3 0
1/5/2026 FL3473004148 FL NQRB27 FL Passenger Van 0 3 0
1/5/2026 FL3473004150 FL FUTN66 FL Passenger Van 0 3 0
1/5/2026 FL3473004151 FL DW21DB FL Passenger Van 0 3 0
1/4/2026 FL3544001230 FL DW20DB FL Bus 0 3 0
1/1/2026 FL2148003766 FL DW20DB FL Bus 0 3 0
1/1/2026 FL2618001952 FL JWRB01 FL Bus 0 3 0
1/1/2026 FL2148003768 FL DW21DB FL Bus 0 3 0
1/1/2026 FL2148003770 FL FUTN66 FL Bus 0 3 0
1/1/2026 FL2148003767 FL 86DRIS FL Bus 0 3 0
12/23/2025 FL4108000474 FL FUTN66 FL Bus 0 3 0
12/19/2025 FL3196007157 FL 87DRIS FL Bus 0 3 0
12/3/2025 FL4667000988 FL T661642 IN Bus 0 3 0
12/3/2025 FL4667000989 FL DW21DB FL Bus 0 3 0
12/3/2025 FL4667000990 FL NQRB24 FL Bus 0 3 0
12/3/2025 FL4667000994 FL DW20DB FL Bus 0 3 0
12/3/2025 FL4667000996 FL JWRB02 FL Bus 0 3 0
12/3/2025 FL4667000995 FL 24DWJX FL Bus 0 3 0
12/3/2025 FL4667000992 FL T661631 FL Bus 0 3 0
12/3/2025 FL4667001001 FL NQRB27 FL Bus 0 3 0
Sum of measure weights Sum of measure weights 0 0 0